Электронный паспорт доступности
Основные зоны на объекте |
|
|
|
|
Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг | | | | |
Парковочное место Территория образовательной организации | | | | |
Зона оказания услуг | | | | |
Санитарно-гигиеническое помещение | | | | |
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов | | | | |
Дублирование звуковой и зрительной информации, в том числе с использованием шрифта Брайля | | | | |
Условные обозначения
| — доступно |
| — доступно условно (необходима помощь специалиста) |
| — недоступно |